Kurzovní lístek České národní banky
| země | měna | množství | kód | kurz | |
![]() | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 20,358 |
![]() | Brazílie | real | 1 | BRL | 11,039 |
![]() | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,812 |
![]() | Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,022 |
![]() | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,372 |
![]() | EMU | euro | 1 | EUR | 25,065 |
![]() | Filipíny | peso | 100 | PHP | 44,706 |
![]() | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,456 |
![]() | Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,305 |
![]() | Indie | rupie | 100 | INR | 39,050 |
![]() | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,123 |
![]() | Indonesie | 1 | ILS | 5,137 | |
![]() | Japonsko | jen | 100 | JPY | 24,982 |
![]() | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,499 |
![]() | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,703 |
![]() | Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,002 |
![]() | Litva | litas | 1 | LTL | 7,259 |
![]() | Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35,815 |
![]() | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,589 |
![]() | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,325 |
![]() | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,484 |
![]() | MMF | SDR | 1 | XDR | 29,538 |
![]() | Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,279 |
![]() | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,837 |
![]() | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,978 |
![]() | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,764 |
![]() | Rusko | rubl | 100 | RUB | 62,958 |
![]() | Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,278 |
![]() | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,833 |
![]() | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20,804 |
![]() | Thajsko | baht | 100 | THB | 61,694 |
![]() | Turecko | nová lira | 1 | TRY | 10,845 |
![]() | USA | dolar | 1 | USD | 19,045 |
![]() | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,116 |
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
´

































